Asia Pacific Opens Touch Cup - 2026
Men's Open - Round 2
Chinese Taipei
| # | Player | P | TD |
|---|---|---|---|
| 13 | Andy Liu | 0 | - |
| 1 | Tiaan Oberholzer | 0 | - |
| 8 | Henry Fraser Goodhew | 0 | - |
| 19 | Sephiroth Yeh | 0 | - |
| 9 | Trevor Chen | 0 | - |
| 5 | Wayne Kuo | 0 | - |
| 14 | Chen Ruei Fan | 0 | - |
| 15 | Ting-Chieh Lien | 0 | - |
| 7 | Fershad Gev Irani | 0 | - |
| 27 | Hei Yiu Lam | 0 | - |
| 12 | Tsung-Da Yang | 0 | - |
| 6 | Tien-Ying Fan | 0 | - |
| 4 | August Brenner | 0 | - |
| 10 | Oliver Feuerhahn | 0 | - |
Cook Islands
| # | Player | P | TD |
|---|---|---|---|
| 10 | Chase Pamatatau | 0 | - |
| 17 | Teina-Toa Day | 0 | - |
| 3 | Tuatai Marsters | 0 | - |
| 15 | Manarangi-Ariki Selwyn-Cecil | 0 | - |
| 8 | Kingston Day | 0 | - |
| 6 | Shanan Tomuri | 0 | - |
| 5 | Jaydon Graham | 0 | - |
| 2 | Braydon Mataio | 0 | - |
| 9 | Brodee Tetevano | 0 | - |
| 7 | Kobe Tetevano | 0 | - |
| 13 | Taine Moeke | 0 | - |
| 11 | Kobe Reed | 0 | - |
| 12 | Aydan Marsters | 0 | - |
| 1 | Jacob Tauia | 0 | - |
| 4 | Maxwell Marsters | 0 | - |
Referees
Referee appointments for this match will be announced at a later date.
