Other Events - European Opens Cup 2025
Mixed Open
Round Robin
| P | W | L | D | B | FW | FL | + | - | +/- | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France FRA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12 | 51.000 | 525.00 | 15.000 |
| Belgium BEL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19.000 | 161.29 | 13.000 |
| Switzerland CHE | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 30 | 13.000 | 143.33 | 11.000 |
| Italy ITA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 1.000 | 102.50 | 9.000 |
| Middle East Touch MET | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 67 | -38.000 | 43.28 | 7.000 |
| Lebanon LBN | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 66 | -46.000 | 30.30 | 5.000 |
Round Robin
21 Aug 2025
| Round 1 | 7:30 p.m. 19:30 | Field 1 F1 | Italy ITA | 2 | vs | 9 | France FRA |
22 Aug 2025
| Round 1 | 8:00 a.m. 8:00 | Field 3 F3 | Belgium BEL | 11 | vs | 4 | Middle East Touch MET | |
| 8:50 a.m. 8:50 | Field 1 F1 | Switzerland CHE | 9 | vs | 0 | Lebanon LBN | ||
| Round 2 | 12:10 p.m. 12:10 | Field 1 F1 | France FRA | 20 | vs | 1 | Middle East Touch MET | |
| 12:10 p.m. 12:10 | Field 3 F3 | Italy ITA | 12 | vs | 6 | Lebanon LBN | ||
| 12:10 p.m. 12:10 | Field 2 F2 | Belgium BEL | 10 | vs | 7 | Switzerland CHE | ||
| Round 3 | 4:20 p.m. 16:20 | Field 1 F1 | Belgium BEL | 17 | vs | 4 | Lebanon LBN | |
| 5:10 p.m. 17:10 | Field 1 F1 | Middle East Touch MET | 7 | vs | 14 | Italy ITA | ||
| 5:10 p.m. 17:10 | Field 3 F3 | Switzerland CHE | 3 | vs | 7 | France FRA |
23 Aug 2025
| Round 4 | 9:40 a.m. 9:40 | Field 3 F3 | Belgium BEL | 8 | vs | 6 | Italy ITA | |
| 10:30 a.m. 10:30 | Field 3 F3 | Middle East Touch MET | 6 | vs | 14 | Switzerland CHE | ||
| 10:30 a.m. 10:30 | Field 2 F2 | Lebanon LBN | 2 | vs | 17 | France FRA | ||
| Round 5 | 3:30 p.m. 15:30 | Field 1 F1 | Italy ITA | 7 | vs | 10 | Switzerland CHE | |
| 3:30 p.m. 15:30 | Field 2 F2 | Belgium BEL | 4 | vs | 10 | France FRA | ||
| 3:30 p.m. 15:30 | Field 3 F3 | Lebanon LBN | 8 | vs | 11 | Middle East Touch MET |
Final Series
23 Aug 2025
| Qualifying Final 1 | 6:00 p.m. 18:00 | Field 1 F1 | Switzerland CHE | 5 | vs | 3 | Lebanon LBN | |
| Qualifying Final 2 | 6:00 p.m. 18:00 | Field 2 F2 | Italy ITA | 16 | vs | 3 | Middle East Touch MET |
24 Aug 2025
| Semi Final 2 | 9:40 a.m. 9:40 | Field 1 F1 | Belgium BEL | 8 | vs | 6 | Switzerland CHE | |
| Semi Final 1 | 9:40 a.m. 9:40 | Field 2 F2 | France FRA | 10 | vs | 6 | Italy ITA | |
| 5th/6th Playoff | 12:25 p.m. 12:25 | Field 2 F2 | Lebanon LBN | 11 | vs | 8 | Middle East Touch MET | |
| Bronze Medal | 12:25 p.m. 12:25 | Field 1 F1 | Italy ITA | 9 | vs | 7 | Switzerland CHE | |
| Gold Medal | 2:15 p.m. 14:15 | Field 1 F1 | France FRA | 15 | vs | 8 | Belgium BEL |
